主要生産設備
| 生産能力 |
300t/月 |
|
| 生産材質 | FCD450・500・600・700 FC200・250・300 |
|
| 溶解設備 | インダクトサーム社製 高周波誘導炉 600KW 500Kg 2基 溶解能力 500Kg/25分 連続溶解 |
|
| 造型設備 | コーヨー社製 SMS6050R 枠サイズ 600x500x220/220 造型スピード 110~140 枠/時 製品重量 0.5~40Kg |
|
| くろがね造型機 JCL2.5 型(FDタイプ) 枠サイズ 750x700x300/300 生型造型機, アルカリフェノール自硬性造型機としても使用 製品重量 30Kg~100Kg |
||
| コンプレッサー 55KW 2台 | ||
| 砂処理設備 | シンプソン型 サンドミル 60tonストレージタンク 処理能力 20ton/時 |
|
| 中子造型 | アルカリフェノールCO2 造型システム | |
| アルカリフェノール自硬性システム | ||
| 回収装置 | オシレートコンベアー | |
| シェイクアウトマシン | ||
| サンドクーラー | ||
| 集塵装置 | ||
| 鋳仕上 | クリアラインドラムブラスト 新東製 | |
| テーブルショットブラスト 新東製 | ||
| バリンダー(NC装置付グラインダー) コヤマ製 | ||
| 両頭グラインダー | ||
| 検査設備 | 超音波探傷装置 GE製 | |
| 発光分光分析装置 SPECTROMAXx | ||
| ブリネル硬度計 | ||
| ショア硬度計 | ||
| 反発式ポータブル硬度計 | ||
| 金属顕微鏡 | ||


